Retrouvez ici le délai de convocation moyen observé par département
Dans les départements suivants, Ornikar dispose désormais de ses propres places d'examen au permis B. Lorsque votre enseignant juge que vous êtes prêts à passer les permis, il demande à Ornikar de réserver votre place d'examen au permis de conduire.
À titre indicatif, voici les délais de convocation actuellement observés entre le moment où une demande de place est formulée et la réservation de votre place d'examen :
Département | Délais d'attente observés |
1 - Ain | 8 semaines |
2 - Aisne | 4 semaines |
3 - Allier | 3 semaines |
4 - Alpes-de-Haute-Provence | 5 semaines |
5 - Hautes-Alpes | 4 semaines |
6 - Alpes-Maritimes | 2 semaines |
7 - Ardèche | 3 semaines |
9 - Ariège | 4 semaines |
11 - Aude | 5 semaines |
12 - Aveyron | 2 semaines |
13 - Bouches-du-Rhône | 8 semaines |
14 - Calvados | 4 semaines |
15 - Cantal | 4 semaines |
16 - Charente | 11 semaines |
17 - Charente Maritime | 2 semaines |
18 - Cher | 2 semaines |
19 - Corrèze | 3 semaines |
22 - Côtes-d'Armor | 11 semaines |
23 - Creuse | 4 semaines |
24 - Dordogne | 2 semaines |
26 - Drôme | 3 semaines |
27 - Eure | 4 semaines |
28 - Eure-et-Loir | 2 semaines |
29 - Finistère | 6 semaines |
30 - Gard | 7 semaines |
31 - Haute-Garonne | 4 semaines |
32 - Gers | 6 semaines |
33 - Gironde | 2 semaines |
34 - Hérault | 5 semaines |
35 - Ille-et-Vilaine | 11 semaines |
36 - Indre | 2 semaines |
37 - Indre et Loire | 2 semaines |
38 - Isère | 4 semaines |
40 - Landes | 2 semaines |
41 - Loir et Cher | 7 semaines |
42 - Loire | 6 semaines |
43 - Haute-Loire | 4 semaines |
44 - Loire-Atlantique | 4 semaines |
45 - Loiret | 7 semaines |
46 - Lot | 4 semaines |
47 - Lot-et-Garonne | 11 semaines |
48 - Lozère | 4 semaines |
49 - Maine-et Loire | 5 semaines |
50 - Manche | 4 semaines |
53 - Mayenne | 11 semaines |
56 - Morbihan | 5 semaines |
59 - Nord | 4 semaines |
60 - Oise | 4 semaines |
61 - Orne | 4 semaines |
62 - Pas-de-Calais | 4 semaines |
63 - Puy-de-Dôme | 2 semaines |
64 - Pyrénées-Atlantiques | 11 semaines |
65 - Hautes-Pyrénées | 7 semaines |
66 - Pyrénées-Orientales | 10 semaines |
69 - Rhône | 7 semaines |
72 - Sarthe | 7 semaines |
73 - Savoie | 2 semaines |
74 - Haute-Savoie | 3 semaines |
75 - Paris | 2 semaines |
76 - Seine-Maritime | 3 semaines |
77 - Seine-et-Marne | 2 semaines |
78 - Yvelines | 2 semaines |
79 - Deux Sèvres | 3 semaines |
80 - Somme | 4 semaines |
81 - Tarn | 11 semaines |
82 - Tarn-et-Garonne | 10 semaines |
83 - Var | 2 semaines |
84 - Vaucluse | 9 semaines |
85 - Vendée | 6 semaines |
86 - Vienne | 7 semaines |
87 - Haute-Vienne | 5 semaines |
91 - Essonne | 2 semaines |
92 - Hauts-de-Seine | 2 semaines |
93 - Seine-Saint-Denis | 2 semaines |
94 - Val-de-Marne | 3 semaines |
95 - Val-d'Oise | 2 semaines |
974 - La Réunion | 4 semaines |
976 - Mayotte | 4 semaines |
Délais moyens observés pour 95% de nos élèves, entre la demande de place d'examen et la réception d'une convocation. Compter en moyenne 2 à 3 semaines supplémentaires entre la date de réception de la convocation et la date d'examen.
Le délai de convocation peut fortement varier au sein d'un même département en fonction du centre d'examen choisi par votre enseignant. Il est parfois utile de consulter son enseignant ou de contacter directement Ornikar pour identifier les centres d'examen les moins demandés, et ainsi recevoir sa convocation plus rapidement.